物管中心:2015年江阴市物业专项维修资金对外公示

2015-07-06 09:10 浏览人数: 大字体小字体

[摘要]物业维修资金查询说明:一、主要提供小区有无维修资金缴纳情况的查询,业主如要查找个人详细缴纳情况,请带上房产证和身份证到江阴市砂山路92号401室物管中心查询。

510房产网  [本文出自:510编辑部]

物业维修资金查询说明: 
一、主要提供小区有无维修资金缴纳情况的查询,业主如要查找个人详细缴纳情况,请带上房产证和身份证到江阴市砂山路92号401室物管中心查询。
二、维修资金缴纳时间起五年内,由开发商负责保修;过了五年保修期,同时已办理物业项目保修期满交接手续后,业主可以申请动用维修资金进行房屋维修。
三、维修资金使用申请分为辖区管理,城区由市物管中心受理;各镇街道由所在地房管所受理。有物业管理的小区业主可委托物业公司办理。 

 

 

辖管区 坐落区域 物业名称 概略名称 建筑面积 实交维修资金 户套数 交纳时间
澄东南所 长泾 长泾镇金都御庭 长泾镇金都御庭82-85、95-97号 9133.86 660258.6 66 2014-07-07
澄东南所 长泾 长泾镇金都御庭 长泾镇金都御庭1-81、86-93、98-111、176-177号,人民路169-191号,虹桥路31-1-49号 84715.98 3611579.7 476 2014-07-07
澄东南所 长泾 水岸华府 长泾水岸华府68-89号、93号;东舜路317号 39779.77 2523856.7 173 2013-08-08
澄东南所 长泾 水岸华府 长泾水岸华府90、91、92号;东舜路319号 24369.23 2119359.3 145 2013-08-08
澄东南所 长泾 长泾东舜湖花园 长泾东舜湖花园91-107号(空104号) 58961.14 4906768.2 355 2014-04-10
澄东南所 长泾 长泾东舜湖花园 长泾东舜湖花园1-8号 39200.14 2352008.4 252 2013-01-28
澄东南所 长泾 长泾东舜湖花园 长泾东舜湖花园9-90号 25418.65 762559.5 62 2012-11-06
澄东南所 长泾 云都苑 长泾镇云都苑7-12号,兴隆路25-51,59-67号 11129.31 333879.3 66 2009-10-29
澄东南所 长泾 云都苑 长泾镇云都苑1-6号,兴隆路55,63,69-77号 9099.87 272996.1 55 2009-10-29
澄东南所 长泾 云都公寓 长泾镇花园路78号-86号 2585.45 38781.75 16 2011-10-24
澄东南所 长泾 云都公寓 长泾镇花园路70,72,88号 14304.4 831377.4 108 2011-10-24
澄东南所 长泾 长泾花园路 长泾镇花园路218-238号 5055.8 151674 22 2007-09-25
澄东南所 长泾 馨苑小区 长泾镇馨苑小区52-87号 7177.85 215335.5 31 2007-07-24
澄东南所 长泾 馨苑小区 长泾镇馨苑小区7、8、9号11-51号 21601.58 511173.6 131 2006-09-04
澄东南所 长泾 东源花苑 长泾镇东源花苑1-18号,虹桥路7-29号(单) 18078.74 498535.95 125 2010-10-09
澄东南所 长泾 阳光加洲花园 长泾阳光加洲花园1-79号、虹桥路30-122号 51185.59 1165648.8 284 2006-01-11
澄东南所 长泾 长泾镇环南路177号 长泾镇环南路177号12-23幢,25-27幢 17227.19 1318966.3 107 2015-01-22
澄东南所 长泾 长泾镇环南路177号 长泾镇环南路177号7-8幢,10-11幢 20784.2 1247052 140 2015-01-22
澄东南所 长泾 香榭丽花园 长泾镇环南路177号1-3,6,9幢、环南路201号-209号、虹桥路126,127号 27145.13 1332283.5 208 2012-04-06
澄东南所 长泾 阳光威尼斯花园 长泾镇人民路289号1-5,18,32,33,36幢 30422.03 1603443.9 168 2011-06-07
澄东南所 长泾 阳光威尼斯花园 长泾镇人民路287-321号、人民路289号6-17,19-31,37-65幢、环西路15-31号 91269.06 4477871.4 599 2011-06-07
澄东南所 长泾 海馨城市花园 长泾镇花园路118-124号126号1-3幢 16740.38 977737.8 122 2009-04-21
澄东南所 长泾 礼新路 长泾礼新路25号1-4 5159.38 154781.4 40 2004-08-16
澄东南所 长泾 长泾镇兴隆路 长泾兴隆路23号 5045.09 151352.7 28 2005-12-06
澄东南所 长泾 长泾镇工业路 长泾工业路80-85号 5987.8 179634 50 2005-12-06
澄东南所 长泾 花园路 长泾镇花园路171-42、43 1508.78 45263 16 2004-04-20
澄东南所 长泾 东盛花园 长泾镇人民路210-362号 35280.96 1058428.8 232 2007-11-01
澄东南所 顾山 亿达购物广场 漍韵华府59-61、64-67号,漍民西路1-21、23-47号,福民路837-855号,亿达购物广场1-63号 30469.78 1810541.8 179 2014-10-10
澄东南所 顾山 顾山丹桂园 丹桂园1-24号,英才街101-115号 23635.06 1787240.6 156 2014-08-11
澄东南所 顾山 顾山香山东路 顾山香山东路23-60号至23-92号 3631.79 181589.5 31 2013-08-19
澄东南所 顾山 金都豪庭(格林小镇) 顾山镇金都豪庭1-47号,西街218-1-218-29,朝阳路20-1-20-9号、24-1-24-10号 40416.05 1094031.75 259 2013-05-15
澄东南所 顾山 可园 可园51-62号,福民路60-66号 39756.08 3390088.8 270 2013-05-15
澄东南所 顾山 可园 可园西街21-63号 19411.14 1500017.4 107 2013-05-15
澄东南所 顾山 可园 顾山镇福民路22-58号,顾山镇可园35-50号,可园东街42-78号 45238.32 2550102.6 336 2012-09-11
澄东南所 顾山 可园 顾山镇可园1-40号 10071.49 280406.85 40 2011-06-24
澄东南所 顾山 银信雅苑 顾山镇北国银信雅苑1-33号 10563 316890 33 2011-03-11
澄东南所 顾山 金色嘉苑 顾山镇金色嘉苑1-23号 27932.79 1073932.95 193 2009-10-22
澄东南所 顾山 云蝠公寓 顾山镇人民路29号1-4幢,29-1-4号 16719.3 900564.9 80 2009-04-20
澄东南所 顾山 香山大厦 顾山镇人民路58号1-4号人民路60号1-7号,香山北路71-83号 8984.41 363722.1 53 2011-11-23
澄东南所 顾山 锦锈嘉园 顾山镇北国幸福南路69-119号、锦锈嘉园1-13幢 38965.88 1168976.4 264 2007-08-07
澄东南所 顾山 红豆佳苑 顾山镇红豆佳苑60-94号 39546.9 1186407 325 2010-02-26
澄东南所 顾山 红豆佳苑 顾山镇红豆佳苑1-47号,香山东路101-119号 36228.81 1086864.3 243 2008-07-07
澄东南所 顾山 金港花苑 顾山镇北国北新街109-1-7,99号1-5幢 18035.25 541057.5 112 2009-01-05
澄东南所 顾山 幸福新村 顾山镇北国漍民西路50-66号;幸福新村11-14幢 17013.98 510419.4 117 2010-12-23
澄东南所 顾山 幸福新村 顾山镇北国幸福南路102~132号,102-1~132-1号;漍民西路2-36号;幸福新村5-10幢 26452.83 793584.9 201 2010-12-23
澄东南所 顾山 北国幸福新村 顾山镇北国幸福新村15,16幢 12054.12 361623.6 90 2007-04-18
澄东南所 顾山 北国幸福南路 顾山镇北国幸福南路76-98号、育才路1-45号-1 10682.55 320476.5 59 2006-07-19
澄东南所 祝塘 祝塘镇水畔兰庭 祝塘镇水畔兰庭1-105号,兴塘路59-85号 53871.62 3378481 234 2014-07-08
澄东南所 祝塘 祝塘天福苑(华富嘉园) 祝塘天福苑7-9幢,金昌路2-20号 14564.7 1243213 116 2014-05-06
澄东南所 祝塘 祝塘亚泰华富广场 祝塘华昌路49号1-2幢、49-1-49-3号,金昌路21-31号、22-44号 21418.81 1030311.15 137 2013-01-15
澄东南所 祝塘 祝塘文林嘉华豪庭 祝塘镇文林嘉华豪庭1-9号、13-17号、23-27、31-36号;华昌路21-1至21-16号、华昌路23-1至23-17号 30330.06 1175751.75 258 2012-02-24
澄东南所 祝塘 祝塘文林嘉华豪庭 祝塘镇文林嘉华豪庭10-12、18-22、28-30、37-39号;华昌路23-19至23-26号 16913.46 656499 145 2012-02-24
澄东南所 祝塘 华富花园 祝塘镇文林文化路97-1-13号,文化路1-2单元 7345.37 422916.9 59 2009-03-09
澄东南所 祝塘 文林人民路18号 祝塘镇文林人民路18号1-8幢,富林路1-23号 26386.47 791594.1 177 2007-08-30
澄东南所 祝塘 文林人民路 祝塘镇文林人民路22号-1-22号-7 2229.11 66873.3 14 2008-11-05
澄东南所 祝塘 文林环南路 祝塘镇文林环南路16号-1-16号-5 2184.31 65529.3 10 2008-11-05
澄东南所 祝塘 富贝花苑 祝塘镇文林富贝路134号8幢,10-12幢 14396.2 769581.6 111 2012-05-03
澄东南所 祝塘 富贝花苑 祝塘镇文林富贝路134号2-7幢,9幢 21862.7 931695 178 2011-05-19
澄东南所 祝塘 富贝花苑 祝塘镇文林富贝路107-133号 3782.37 113471.1 20 2007-09-18
澄东南所 祝塘 富贝花苑 祝塘镇文林富贝路128-130号 1133.09 33992.7 4 2008-11-05
澄东南所 祝塘 富贝花苑 祝塘镇文林富贝路132-134号 4263.19 127895.7 23 2008-04-25
澄东南所 祝塘 祝塘镇明清街 祝塘镇环北路91-97号,99-119号 4532.69 135980.7 30 2011-04-14
澄东南所 祝塘 祝塘镇明清街 祝塘镇环北路125-145号,147-169号 6804.96 204148.8 44 2011-04-14
澄东南所 祝塘 明清街 祝塘镇环北路128-152号,102-126号 3628.23 108846.9 34 2011-04-14
澄东南所 祝塘 祝塘镇明清街 祝塘镇环北路17-35号 3195.36 95860.8 20 2009-11-09
澄东南所 祝塘 明清街 祝塘镇香草花苑13幢,人民北路30号,镇北路211-229号 7067.08 212012.4 74 2009-01-06
澄东南所 祝塘 祝塘镇明清街 祝塘镇环北东路1-23号,25-27号 6107.28 183218.4 36 2012-05-18
澄东南所 祝塘 祝塘镇明清街 祝塘镇公园路22-36号,环北路72号 3687.05 110611.5 16 2009-01-16
澄东南所 祝塘 祝塘镇新北路 祝塘镇新北路30-63号 4085.8 122574 30 2007-10-23
澄东南所 祝塘 祝塘镇人民南路 祝塘镇人民南路41-43-9,43号1,2幢 8002.84 240085.2 56 2007-01-22
澄东南所 祝塘 明清街 祝塘镇环北路28-66号 5774.01 173220.3 40 2009-01-16
澄东南所 祝塘 影剧新村 祝塘镇影剧新村14号1-5幢 7140.59 214217.7 47 2007-07-11
澄东南所 祝塘 天富新村 祝塘镇天富新村3号,环北路37-55,59-79号 11660.13 349803.9 82 2009-01-16
澄东南所 祝塘 南宅新村西街 祝塘镇南宅新村西街130-150号 2102.1 63063 13 2009-01-06
澄东南所 祝塘 包家公寓 祝塘镇包家新村94,95-97,98-99号,云顾路71-85-1号 10023.8 300714 80 2009-01-06
澄东南所 祝塘 胜景嘉苑 祝塘镇人民北路68号8,9,11,13幢 15885.15 476554.5 150 2010-05-24
澄东南所 祝塘 怡景嘉苑 祝塘镇怡景嘉苑1-5幢,人民南路26号-1-2,积庆路48号,50号,50号-1 18657.9 750807.6 151 2012-07-17
澄东南所 祝塘 胜景嘉苑 祝塘镇胜景嘉苑16幢,环北东路56-58号。 10565.99 591583.5 90 2011-09-13
澄东南所 祝塘 胜景嘉苑 祝塘镇胜景嘉苑15幢,环北东路2-52号。 13162.85 727309.5 107 2011-09-13
澄东南所 祝塘 胜景嘉苑 祝塘镇胜景嘉苑12,14幢 8369.2 251076 80 2011-02-22
澄东南所 祝塘 胜景嘉苑 祝塘镇胜景嘉苑1-7,10幢,人民北路70-100号 24254.66 707579.85 201 2011-02-22
澄东南所 祝塘 文林文化路 祝塘镇文林文化路85号 1025.72 30771.6 8 2005-06-10
澄东南所 祝塘 香草花苑 祝塘镇镇北路210号1-5、8、9幢 24752.95 742588.5 215 2006-06-13
澄东南所 祝塘 香草花苑 祝塘镇镇北路210号6、7幢,251号10-12幢、180-208号、人民路28号1-11号 21527.32 645819.6 138 2005-11-04
澄东南所 祝塘 银杏花苑 祝塘镇银杏花苑1-9幢,环北路2-22号 30592.7 917781 211 2008-10-30
澄东南所 祝塘 景阳花苑 祝塘景阳花苑8,9幢 5287.54 158626 48 2004-01-16
澄东南所 祝塘 景阳花苑 祝塘镇景阳花苑1-7幢 16969.56 509087 140 2003-09-22
澄东南所 祝塘 天福商住楼 祝塘镇镇南路80-86号 2138.8 64164 15 2010-04-12
澄东南所 祝塘 江南景苑 祝塘镇江南景苑1-9幢,东街3-1,3-25号 31634.9 949047 254 2009-06-29
澄东所 华士 华兴路 华兴路2-40号,42-52号,54-58号 29268.54 2318377.8 178 2015-04-03
澄东所 华士 勤丰路 勤丰路251-297号 5107.86 255393 22 2014-12-08
澄东所 华士 华士新世界商业广场 新世界商业广场279号,307号301-312室,401-414室,501-514室,矿机路62号601-804室 10005 1200600 53 2014-07-09
澄东所 华士 华士新世界商业广场 华士新世界商业广场1-156号、158-351号,人民路100-109号,矿机路2-78号,龙砂路2-30号 39439.48 3732989.5 435 2014-04-01
澄东所 华士 新华苑 华士镇新华苑173-177号 13524.73 811483.8 90 2006-09-04
澄东所 华士 新华苑 华士镇新华苑243-269号 35385.1 1061553 270 2005-08-05
澄东所 华士 华士镇东华路521-555#商业房 华士镇东华路521-555# 9448.59 842139.4 21 2013-01-30
澄东所 华士 华士天华锦园 华士天华锦园1-19号 16434.86 1125459.8 70 2013-02-06
澄东所 华士 帝景花园 帝景花园35-47号,新生路179-193号 30005.29 2296539.7 165 2014-09-19
澄东所 华士 华士绿城帝景 华士镇帝景花园5-25,28-33号,新生路151-178号 62328.51 3204474 364 2012-09-07
澄东所 华士 华士广源华都 华士广源华都6-9号 3390.58 169529 22 2012-08-07
澄东所 华士 华士广源华都 华士广源华都1-5号 16569.65 523451.55 56 2012-08-07
澄东所 华士 龙山花园 华士镇龙山花园1-75号 25727.27 771818.1 66 2010-04-01
澄东所 华士 华士镇环东路 华士镇环东路300-488号,301-459号 37691.7 1130751 151 2009-12-14
澄东所 华士 东吴苑 华士镇环南路187号,东吴苑1-18号 39118.94 1826705.7 262 2009-04-08
澄东所 华士 天华苑 华士镇陆桥天华苑1-16,天华苑1,2,3幢 13067.53 344385.15 101 2007-03-06
澄东所 华士 陆桥东街 华士镇陆桥东街53-91号 7851 198179.4 54 2011-05-20
澄东所 华士 华士环南路 华士环南路87-185号 16181.68 485450.4 98 2004-08-25
澄东所 华士 新华苑 华士镇环南路370-378号、环西路85-99号、新华苑397-400号 7442.34 372117 44 2012-10-26
澄东所 华士 新华苑 华士镇新华苑233-242、312-368号,环南路312-368号 18120.32 543609.6 124 2009-12-09
澄东所 华士 新华苑 华士镇新华苑279-286号 12736.7 660612 106 2009-03-05
澄东所 华士 新华苑 华士镇新华苑133-172号、新华苑270-278号 23088.18 527533.2 122 2006-06-13
澄东所 华士 新华苑 华士新华苑181-182、186-187、191-192号 7241.88 217256.4 54 2004-08-16
澄东所 华士 双喜苑 华士镇双喜苑36-56号 15794.14 789707 80 2012-10-26
澄东所 华士 双喜苑 华士镇环东路702-736号,双喜苑1-33号 12281.11 326927.55 40 2009-06-04
澄东所 华士 康馨园 华士镇康馨园1-15幢、环南路38-70号 23235.74 683583.3 166 2006-05-29
澄东所 华士 新华苑 华士镇环南路192-232号 7057.49 211724.7 42 2012-10-26
澄东所 华士 新华苑 华士镇环南路150-184号,新华苑116-132号 11016.81 330504.3 51 2008-11-26
澄东所 华士 双喜苑 华士镇环东路678-700号 2415.3 120765 12 2012-10-26
澄东所 华士 双喜苑 华士镇环东路518号、528号 4539.16 226958 2 2012-10-26
澄东所 华士 中康山庄 华士镇沪宁中康山庄98,99号 27414.52 1644871.2 178 2009-09-25
澄东所 华士 中康山庄 华士镇沪宁中康山庄1-85号 12270.58 368117.4 28 2011-05-26
澄东所 华士 中康山庄 华士镇沪宁中康山庄11-93号 13966.95 419008.5 32 2011-05-26
澄东所 华士 凝秀华庭 华士凝秀华庭1-22号、俭益路2-13号 34431.3 884650.8 211 2006-04-28
澄东所 新桥 新桥中海花苑 新桥中海花苑1-3幢、5-8幢,文化路101-143号、147-185号 68444.8 5365552.8 431 2014-03-06
澄东所 新桥 北欧印象寓所 北欧印象寓所40-42号,43-45号,46,47号,康定路16-48号,50-66号,68-100号 36998.05 2876214.9 246 2015-04-14
澄东所 新桥 新桥北欧印象 新桥北欧印象寓所1-28号 12673.93 380217.9 82 2013-11-19
澄东所 新桥 新桥北欧印象 新桥北欧印象寓所29-39号 30916.6 1854996 242 2013-11-19
澄东所 新桥 新桥和泰苑 新桥和泰苑1-20号 12481.91 824786.7 55 2013-03-06
澄东所 新桥 新桥绿园 新桥镇康宁路332-364号 8982.65 526447.5 73 2012-05-18
澄东所 新桥 新都苑一村 新桥镇新都苑一村1号,新郁东路2-10号 7409.48 408983.4 57 2012-06-28
澄东所 新桥 绿苑居 新桥镇绿苑居4,5幢,绿苑居145-288号,绿苑居38-87号 67044.85 2357483.1 280 2010-06-01
澄东所 新桥 绿苑居 新桥镇绿苑居1-9幢,绿苑居1-128号,陶新路292号1-20号 47238.43 1714841.4 368 2007-09-13
澄东所 周庄 嘉华御庭 嘉华御庭1-10号,云顾路394-13-394-21号,394-4-394-12号,394-402号(双号),394-1号-394-3号 38178.04 2979824.4 230 2015-05-05
澄东所 周庄 周庄金湾丽景花苑 周庄金湾丽景花苑1-4号、21-62号,西大街602-636号、650-670号 78051.36 4000101 435 2013-02-20
澄东所 周庄 华宏西苑 周庄周西路43-79号,65号1-5幢 13811.65 293424.75 70 2012-11-15
澄东所 周庄 周庄金域天下花园 周庄金域天下花园9-14号 100265.5 8329166.1 577 2013-05-15
澄东所 周庄 周庄金域天下花园一期 周庄镇金域天下花园1-8号,东湖路1-7号 25109.94 2221603.4 217 2012-03-20
澄东所 周庄 长福花苑 周庄镇长寿路240-248号、培元路173-183号、长福花苑1-27号 26712.38 1188137.4 163 2008-03-27
澄东所 周庄 长寿云顾路 周庄镇云顾路310、312-336号 10576.65 317299.5 66 2007-12-19
澄东所 周庄 永新花苑 周庄镇长寿永康路26-52号 3701.62 111048.6 24 2009-04-13
澄东所 周庄 金都华庭 周庄镇金都华庭1-74号,龙西路110-162号 66418.64 2845734.9 388 2008-10-22
澄东所 周庄 长和馨苑 周庄镇长和馨苑1-8幢,长寿村长寿路1-1~11-4号 28805.28 1313703.6 200 2010-10-13
澄东所 周庄 周庄镇北新西路 周庄镇北新西路896-898号 7679.98 230399.4 30 2007-11-23
澄东所 周庄 金湾大厦 周庄西大街125号-131号 31242.71 1347517.5 68 2012-11-26
澄东所 周庄 锦绣新村 周庄北新西路252-276、189-210号 8458.13 253743.9 50 2005-01-13
澄东所 周庄 锦绣新村 周庄北新西路153-165号、锦绣新村56-86、周庄庙头206-210、219-224 11121 333630 52 2004-04-26
澄东所 周庄 金湾花苑 周庄镇金湾花苑28-80号,金海路2-32号 24377.43 671963.25 140 2009-08-13
澄东所 周庄 金湾花苑 周庄金湾花苑1-27号 11135.82 167037.3 24 2006-04-28
澄东所 周庄 纺织城 周庄镇纺织城472-477号,周西路24号-1-9 9778.53 293355.9 48 2007-02-09
澄东所 周庄 长寿路 周庄长寿路542-520号 3245.25 97358.7 20 2006-06-13
澄东所 周庄 绵绣家园 周庄镇锦绣家园1-10幢 18607.3 558219 143 2006-09-27
澄南所 青阳 青阳上由名邸 青阳上由名邸1-21号,钟秀路5-13号,府前路82-106号 79606.66 6541976.2 517 2014-02-10
澄南所 青阳 青阳超辰农贸市场 青阳青璜路192号 8470.01 423500.5 1 2013-11-14
澄南所 青阳 青阳超辰农贸市场 青阳超辰商业广场1-95号,青璜路176-212号 3113.24 155662 48 2013-08-12
澄南所 青阳 超辰花园 超辰花园1-22号 46342.51 2692753.2 339 2012-12-14
澄南所 青阳 紫锦苑 青阳镇北环路8号1-8幢,北环路8号6-15号 21065.82 631974.6 163 2009-01-07
澄南所 青阳 青水阳光步行街 青阳青水阳光步行街13,15,17,19号 4604 138120 40 2012-06-18
澄南所 青阳 青水阳光步行街 青阳青水阳光步行街1号-1,步行街11-53,2-1号-28-1号,32号-70号,公园路28号-34号,南环路76号-1-8 32074.24 962227.2 128 2012-06-18
澄南所 青阳 旌阳大厦 青阳镇旌阳大厦东侧楼,青阳镇北环东路17-25号 2939.83 88194.9 24 2011-08-31
澄南所 青阳 旌阳花园 青阳镇旌阳花园1-12幢,圣杨路40-64号,高田路187,193 53254.89 2021254.5 346 2007-08-10
澄南所 青阳 长三角五金商贸城 青阳镇锡澄路1585号4-9幢 13461.34 403840.2 124 2008-08-05
澄南所 青阳 长三角五金商贸城 青阳镇锡澄路1585号10-27幢缺26幢 55951.26 1678537.8 599 2006-11-13
澄南所 青阳 世纪花园 青阳镇北入口世纪花园4幢、锡澄路1364-1374号 5102.86 153085.8 30 2006-05-16
澄南所 青阳 锦绣庄园 青阳镇锦绣庄园7号,府前路58号,宁仪路4号 26196.33 1571779.8 84 2011-02-15
澄南所 青阳 锦绣庄园 青阳镇锦绣庄园1-6号,10-18号,府前路62-80号 44754.76 2649858 301 2011-02-15
澄南所 青阳 锦绣庄园 青阳镇锦绣庄园23-55号,60-93号 19182.11 575463.3 65 2010-08-10
澄南所 青阳 府前沁园 青阳镇宁仪路6-38号 2794.1 41911.5 17 2009-03-18
澄南所 青阳 府前沁园 青阳府前沁园38-55号,宁仪路11,13,17,19号,府前路35-49号,53-67号 30519.83 1010464.5 218 2012-04-08
澄南所 青阳 府前沁园 青阳镇府前沁园1-37号府前路10-56号(双),宁仪路5-9号,远望路67-75号 67721.44 3107283.3 545 2011-01-17
澄南所 青阳 府前景园 青阳镇府前景园16,17幢,青阳镇青璜路108-128号 10508.31 542784 79 2008-06-23
澄南所 青阳 府前景园 青阳镇府前景园1-18幢,青阳镇青璜路96-106号,府前路95-131号 51491.19 1683549.3 409 2008-06-23
澄南所 月城 月城鑫顺景苑 鑫顺景苑1-76号 34389.43 2390294.3 195 2014-07-09
澄南所 月城 月城月港湾花园 月城月港湾1-12幢,畅园路120-160号、166-202号,秦南路151-171号、175-205号 45000.62 3074341.4 428 2014-05-30
澄南所 月城 月城镇锦和花苑 月城镇锦和花苑1-6幢,文化路80-98号 24884.99 1287474.3 211 2013-02-06
澄南所 月城 中海大院 月城镇花园路50号1-3,5,6幢 22832.34 1336981.8 188 2012-06-07
澄南所 月城 文化新村 月城镇文化新村15-19幢 14064.52 421935.6 88 2010-10-26
澄南所 月城 华府家园 月城镇华府家园58-63号,秦南路61-115号,文化路111-119号 15429.25 846437.4 129 2012-11-12
澄南所 月城 华府家园 月城镇华府家园1-55号,畅园路12-96号,文化路63-109号 35875.62 1076268.6 246 2009-12-07
澄南所 月城 月城镇花园路 月城镇花园路36号1幢,花园路28-35号 4969.97 149099.1 38 2012-04-23
澄南所 月城 月城镇花园路 月城镇花园路36号2-5幢 13308.39 399251.7 120 2007-06-25
澄南所 月城 戴庄新苑 月城镇戴庄新苑2号,锡澄路1060-1062号,月城东路297号-301号 7416.04 222481.2 22 2008-02-05
高新区所 城东 城东天安数码城 城东天安数码城1-6号、14-43号 75985.39 5564955.9 401 2014-07-07
高新区所 城东 城东天安数码城 城东天安数码城56-61号 83072.39 8145604.4 250 2013-11-15
高新区所 城东 南苑新村 山观南苑新村1--5幢东街75-95号 18998.05 569941.5 118 2007-10-19
高新区所 城东 创智天地 创智天地1-3,6-11号 30149.85 1808991 283 2010-08-03
高新区所 城东 敔山湾花园 敔山湾花园68-75号 11983.22 718993.2 76 2011-05-06
高新区所 城东 敔山湾花园 敔山湾花园76-79号 10788.47 647308.2 132 2011-05-06
高新区所 城东 敔山湾花园 敔山湾花园98号 2320.39 34805.85 8 2011-05-06
高新区所 城东 敔山湾花园 敔山湾花园105号;111号 4551.73 273103.8 62 2010-12-31
高新区所 城东 敔山湾花园 敔山湾花园99-103号;106-110号 29277.65 1756659 390 2010-12-31
高新区所 城东 敔山湾花园 敔山湾花园1-37,38-67,80-97号 22850.76 685522.8 73 2010-12-14
高新区所 城东 敔山湾花园 龙定路129-173(单)号 5796.55 86948.25 23 2010-12-31
高新区所 城东 双牌二村 双牌二村32幢203-207室、东外环路163号 538.67 8080.05 6 2008-11-24
高新区所 城东 双牌二村 东外环路159-235号、51-157号、237-253号,双牌二村30、32、47幢,双牌四村3幢。 16610.08 249151.2 257 2008-11-24
高新区所 城东 锦隆苑 长江路209-215号,219,221号 9146.41 493419.6 36 2009-01-16
高新区所 城东 龙定路 澄江镇山观龙定路32-76号 13291.67 398750.1 51 2006-03-22
高新区所 城东 滨江二村 滨江二村18-23号、长江路451-463号 8891.38 266741 56 2003-11-02
高新区所 城东 滨江东路 滨江东路51-59号 1624.8 18855 2 2001-04-20
高新区所 城东 天福世纪广场 澄江中路270-272-276号 37392.65 1988946.9 134 2008-08-14
高新区所 城东 滨江中路扬子江路 滨江中路589-603号、扬子江路1-9号 2662.59 39939.3 18 2000-04-28
高新区所 城东 滨江别墅小区 滨江别墅小区32-38号 3356.12 100684 17 2004-03-04
高新区所 城东 滨江别墅小区 滨江别墅小区0-1、0-2、0-3号 3514.2 27973 30 2000-08-23
高新区所 城东 渡江四村 渡江四村1-10号 21970.95 659129 270 2003-11-28
高新区所 城东 天福牡丹苑 滨江一村131-162号 11859.97 355799.1 32 2004-09-03
高新区所 城东 天福牡丹苑 滨江一村59-104、106-129号 18497.86 253920 69 2000-08-23
高新区所 城东 天福牡丹苑 文化中路813-825号、滨江一村163-168号 7165.28 107479.2 16 2005-05-09
高新区所 城东 上海花园 城东长山大道75-268室 72735.72 3037189 217 2012-12-31
高新区所 城东 宝宇大厦 澄江中路262-1-7号,砂山路1、3号 11885.78 624551.4 74 2011-01-14
高新区所 南闸 紫竹苑 紫竹苑1-7号 50809.68 4176251.2 413 2014-09-23
高新区所 南闸 南闸嘉福花园 南闸嘉福花园1-43幢、称心路1-107号 134512.1 10344728.5 829 2013-10-28
高新区所 南闸 宏基名城花园 宏基名城花园215-250号,白玉路1,3,5,9号,11,15号,17-21号,23-37号,站西路497-511号,513-531号,533-553号 57044.18 2897958.9 520 2013-03-21
高新区所 南闸 宏基名城花园 南闸宏基名城花园1-202号,白玉路77-129(单) 54146.92 1624407.6 502 2011-09-08
高新区所 南闸 宏基名城花园 南闸宏基名城花园203-213,白玉路39,51-75号(单) 11892.44 352480.65 111 2011-11-24
高新区所 南闸 宏基花园 南闸镇宏基花园1-81号,白玉路120-178号 70185.38 2740825.05 504 2009-11-06
高新区所 南闸 紫馨苑 南闸紫馨苑1-28号,锡澄路655号-1-19 34368.46 957561.3 244 2010-08-03
高新区所 南闸 紫金花园 南闸镇紫金花园586-602号 12500.2 375006 110 2009-11-02
高新区所 南闸 紫金花园 南闸镇紫金花园288-658号 37444.39 1123331.7 98 2009-11-02
高新区所 南闸 紫金花园 南闸白玉路238-336号、紫金花园107-208 39884.07 758962.2 149 2005-11-10
高新区所 南闸 紫金花园 南闸镇紫金花园209-287号 23025.08 345376.2 62 2006-06-05
高新区所 南闸 紫金花园 南闸镇紫金花园565-609号 21022.2 630666 182 2008-08-19
高新区所 南闸 紫金花园 南闸镇紫金花园500-562号 98583.25 4360936.8 635 2007-10-15
高新区所 南闸 紫金花园 南闸紫金花园50-53、55-63、65-73、75-83、85-93、95-103、105、106号 17510.86 350217.2 51 2004-10-26
高新区所 南闸 紫金路3号 南闸紫金路3号1-4幢 11890.4 356712 80 2005-04-25
高新区所 南闸 紫金花园 南闸紫金路50-118号、白玉路200-232号 16190.67 485720.1 80 2005-04-25
高新区所 南闸 白玉一村 南闸紫金路4-28号 4458.54 133756 12 2003-12-01
高新区所 南闸 白玉一村 南闸白玉一村30-33幢、白玉路203-253号、紫金路120-132号 24440.77 733223.1 134 2005-11-10
高新区所 南闸 南闸白玉路 南闸镇白玉路350-376,380-502号 4243.83 127314.9 28 2007-10-15
高新区所 南闸 居民二村 南闸居民二村1-4幢,95-136号 13276.91 398307.3 94 2005-08-16
高新区所 云亭 瑞府园 瑞府园1-22号 69098.32 5498267.2 320 2015-04-21
高新区所 云亭 香颂里 香颂里12-13号,17-19号,8号,14-16号,9-11号,20-22号 48527.36 3892231.2 214 2014-12-22
