个人用户 中介用户 联系电话: 密 码:  注:个人用户登录管理自己发布的信息 设为首页加入收藏联系我们
江阴房地产信息网
房产新闻  
政务指南  
物业管理  |  小区介绍  |  在线评估  
小区改造  |  白蚁防治  |  成交案例  
 房产拍卖  |  公 积 金 
 银行贷款  |  交易宝典 
查询中心  |  网站导航  |  商品房市场  |  
实用工具  |  网站视频  |  二手房市场  |  
房产论坛
成交案例 | 公积金问答 | 在线评估 | 购房流程 | 实用工具 | 推荐房源 | 图片房源 | 视频房源
当前位置 >> 江阴房产信息网 > 成交案例
成交案例信息快捷查询
区  域:
类  型:
装  修:
适宜用途:
小区名称:
相关说明
本栏目提供江阴城区各区域内个例成交价格供网民参考。
个例价格,仅供参考,不作为任何依据:
① 本栏目提供的价格只是各小区的个例成交价格,因每个购房人对房屋的喜好不同造成购房人对每户房屋的心理价位也不同。所以本栏目提供的价格不能代表此小区的真实成交价格。
相关说明
② 因本栏目提供的个例成交价格里,可能包括了装修、部分设施,而在房地产市场中,每户房屋的装修、设施、采光及交易时税费情况不同,,会造成同一小区中个例成交价格差别很大,所以此价格仅供网民参考;
相关说明
③ 本栏目所提供的成交价格,可能没有考虑到房屋的折旧等因素对房屋的影响,所以此价格不等同于评估价。
所有成交案例由本网站的中介会员提供,仅供网友参考,不作为任何依据。
江阴市房屋出售、出租信息成交案例 (点击相关条目查看详情)
区域 类型 小区 用途 楼层 面积M2 装修 价格 成交日期 点击率
城南 出售 天潮华都 居住,车库 1/5 94.7 毛坯 5576 元/平方米 2010年1月 508
城南 出售 南都苑 居住,车库 1/5 126.5 毛坯 4947 元/平方米 2010年1月 526
城东 出售 大桥一村 居住 3/5 74 毛坯 5878 元/平方米 2009年12月 538
城东 出售 天鹤一村 居住 1/5 78 新豪华装 6218 元/平方米 2009年12月 336
城东 出售 天鹤三村 居住 5/6 82 新豪华装 6876 元/平方米 2009年12月 299
城东 出售 双牌二村 居住 4/5 134 毛坯 4313 元/平方米 2009年12月 293
城北 出售 君山新村 居住 2/5 120 红榉装 5500 元/平方米 2009年12月 126
城东 出售 大桥一村 居住 1/5 74 毛坯 6014 元/平方米 2009年12月 275
城南 出售 名都先锋花园 居住 5/6 95 毛坯 6368 元/平方米 2009年12月 167
城南 出售 南都苑 居住 5/5 140 毛坯 3200 元/平方米 2009年12月 383
城东 出售 大桥新一村 居住 2/5 131.88 毛坯 5369 元/平方米 2009年11月 168
城西 出售 港务局宿舍 居住 1/5 64 清水装 3906 元/平方米 2009年11月 118
城南 出售 澄南二村 居住 4/5 91.8 清水装 4630 元/平方米 2009年11月 51
城北 出售 中北新村 居住 3/5 66.65 新简装 6122 元/平方米 2009年11月 68
城东 出售 花园二村 居住 3/5 72 新豪华装 7472 元/平方米 2009年11月 187
城中 出售 居民新村 居住 1/5 62.23 毛坯 7324 元/平方米 2009年11月 160
城东 出售 文定二村 居住 2/5 86.35 混装 5973 元/平方米 2009年11月 176
城东 出售 文定新四村 居住 5/5 185 毛坯 5838 元/平方米 2009年11月 160
城东 出售 河北街238号 居住 5/5 136 毛坯 5515 元/平方米 2009年11月 181
城南 出售 环南二村 居住 3/3 66.65 清水装 4651 元/平方米 2009年11月 80
城中 出售 蒋家巷新村 居住 3/5 59.71 混装 5326 元/平方米 2009年11月 70
城西 出售 环西新村 居住,车库 5/5 78 混装 3590 元/平方米 2009年11月 102
城东 出售 花园八村 居住 3/5 82.77 清水装 7007 元/平方米 2009年11月 130
城东 出售 花园四村 居住 1/5 82.2 清水装 6762 元/平方米 2009年11月 159
城南 出售 名都先锋花园 居住 5/5 161.5 毛坯 4087 元/平方米 2009年11月 192
城东 出售 大桥新一村 居住 4/5 95.67 毛坯 6625 元/平方米 2009年11月 89
城东 出售 大桥新一村 居住 5/5 188 毛坯 3791 元/平方米 2009年11月 126
城东 出售 南方公寓 居住 10/12 200 毛坯 7090 元/平方米 2009年11月 42
城西 出售 圣廷苑 居住 5/11 158.6 新豪华装 6166 元/平方米 2009年11月 113
城南 出售 银都花苑 居住 4/5 72.71 毛坯 5554 元/平方米 2009年11月 53
每页30条 共403条记录 当前1/14页 1 2 3 4 5 ... 下一页 »
设为首页 | 加入收藏 | 中介加盟 | 免责声明
版权所有,未经同意,不得转载 备案序号:苏ICP备06000516号
当前在线人数:1067 ┃总访问量:43226240 人次 客户服务热线电话:86808058