|
|||||
精品推荐
更多>> 月销售排行榜
| 序号 | 楼盘名称 | 套数 | 销售面积 |
|---|---|---|---|
![]() | 胜景嘉苑 | 77 | 8,158 |
![]() | 金湾国际广场 | 29 | 3,970 |
![]() | 锦江花园 | 17 | 2,234 |
![]() | 春江华庭 | 15 | 2,651 |
![]() | 北新街99号 | 14 | 2,011 |
![]() | 水岸新都 | 14 | 2,262 |
![]() | 西城时代 | 14 | 1,473 |
![]() | 府前沁园 | 12 | 1,329 |
![]() | 新港花苑 | 10 | 1,513 |
![]() | 阳光·威尼斯... | 10 | 1,168 |
日成交走势 月成交走势
| 时间 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 2009年11月 | 1842 | 259,310 |
| 2009年12月 | 1941 | 269,734 |
| 2010年1月 | 1790 | 259,140 |
| 2010年2月 | 814 | 145,034 |
| 2010年3月 | 396 | 55,222 |























