|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2009圣廷苑业主初夏 .. 2009年5月30日,初夏的夜晚燃起了盛夏的热情。圣廷苑的业主朋友 ..[详细] |
| ·[旅游] 4.12 忆江南之行 | 04-15 |
| ·[活动] 香樟花园业主植树节 | 03-23 |
| ·[活动] 丽岛业主装修团购活动 | 03-09 |
| ·[活动] 中信泰富香港品牌之旅 | 03-09 |
| ·[公益] 爱 是我们共同的语言--共庆生日 | 03-06 |
| ·[公益] 爱 是我们共同的语言 序 | 03-06 |
西城时代 | 2081 | 兴澄锦苑 | 841 | |
长江国际 | 1949 | 圣廷苑 | 792 | |
香樟花园 | 1791 | 凤凰城 | 764 | |
丹芙春城 | 1388 | 锦江花园 | 729 | |
蓝天豪庭 | 1217 | 创智天地 | 684 | |
东方大院 | 1173 | 水岸新都 | 629 | |
春江华庭 | 1168 | 铂领公馆 | 520 | |
阳光国际花 | 1095 | 尊园 | 398 | |
弘建公园国 | 916 | 怡江城 | 369 | |
敔山湾花园 | 844 | 泰和江南 | 315 |
蓝天豪庭 | 6套 | 宏基名城花园 | 1套 | |
东吴苑 | 2套 | 和新国际纺织... | 1套 | |
香榭丽花园 | 2套 | 凤凰城 | 1套 | |
敔山湾花园 | 1套 | 东南大厦 | 1套 | |
阳光·威尼斯... | 1套 | 春江华庭 | 1套 | |
香樟花园 | 1套 | 创智天地 | 1套 | |
上花园 | 1套 | 长江国际 | 1套 | |
启港路北侧(... | 1套 | |||
锦绣庄园 | 1套 | |||
虹桥新天地 | 1套 |
| 城区已上市楼盘 | (按首字母进行排序) | ![]() |
![]() 香樟花园 |
长江国际 | 创智天地 | 春江华庭 | 丹芙春城 | 东都大厦 | 东方大院 | 凤凰城 | 弘建公园国际 | 金湾国际广场 | 锦江花园 | 嘉福豪庭 | 蓝天豪庭 | 名人国际二期 | 水岸新都 | 顺达·西红市公 | 圣廷苑 | 泰和江南 | 兴澄锦苑 | 西城时代 | 虹桥新天地 | 香樟花园 | 敔山湾花园 | 怡江城 | 阳光国际花园 |
| 城区待上市楼盘 | (按首字母进行排序) | ![]() |
金家埭城中村改 | 宝宇大厦 | 铂领公馆 | 澄江福地 | 长晟豪生大酒店 | 东郡领地 | ||
黄龙国际花园 | 汇智广场 | 黄金大厦 | 汇富广场 | 金宸国际花园 | 金科·锦绣天成 | ||
嘉年华城市广场 | 阳光假日花园 | 虹桥大厦 | 阳光·梅园 | 苏龙苑 | 上海花园洋房 | ||
新星待开发 | 尊园 | ||||||
| 乡镇已上市楼盘 | (按首字母进行排序) | ![]() |
楼盘销售情况表 |
![]() |
| 楼盘名称 | 办公 | 住宅 | 商业 | 本月销售 | ||||||||
| 总套数 | 已售 | 待售 | 总套数 | 已售 | 待售 | 总套数 | 已售 | 待售 | 办公 | 住宅 | 商业 | |
| 春鸣物流市场一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 水岸新都 | 0 | 0 | 0 | 346 | 203 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凤凰城 | 0 | 0 | 0 | 258 | 217 | 41 | 303 | 19 | 284 | 0 | 2 | 0 |
| 泰和江南 | 0 | 0 | 0 | 544 | 213 | 331 | 49 | 42 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 锦江花园 | 0 | 0 | 0 | 542 | 262 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 春江华庭 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 786 | 760 | 52 | 16 | 36 | 0 | 7 | 0 |
| 香樟花园 | 0 | 0 | 0 | 978 | 736 | 242 | 47 | 31 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 丽都花园 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澄东新天地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 148 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 虹桥新天地 | 21 | 0 | 21 | 249 | 242 | 7 | 26 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
商品房查询 |