>> 计算器分类查询
买房前
买房能力评估
买房中
等额本息还款 等额本金还款
公积金贷款计算 商业贷款计算器
组合贷款计算器
买房后
购房税费计算器
其它相关计算查询
了解二手房价格
>> 其它相关服务查询
各类合同下载 网民查询自发信息
小区分布导航图 江阴市购房地图
信息查询中心 中学学区分布图
>> 贷款相关知识了解
了解购买商品房税费知识
了解更多公积金贷款政策
了解更多浦发行贷款政策
了解小区成交案例信息
买房能力计算器 [提交后显示结果]
现家庭可用购房资金:
预计家庭每月可用于还贷金额:
您计划偿还贷款的年限:
您计划购买房的面积: 平米
您计划购买的房屋类型:
意向贷款类型:
利  率:
(公积金利率无上下浮利率,上下浮利率仅针对商业贷款方式有效)
    
计算结果 [结果可能有误,仅供参考,不作任何依据!]
房屋情况:
您可购买房屋总价:
其中单价 其中面积 M2
税费情况:
契税
公共维修基金
贷款情况:
首付款
贷款总额
利息总额
每月需要还贷额
保险费
抵押登记费
友情提醒:

住房贷款

公积金利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
2009.11.9后 3.33% 3.87%
商业性利率
年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74%    7.83% 
2007.12.21后上限 8.51%  8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56%  7.74%
2008.09.16后上限 8.32%  8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2009.11.9 5.76% 5.94%
设为首页 | 加入收藏 | 中介加盟 | 免责声明
版权所有,未经同意,不得转载 备案序号:苏ICP备06000516号
当前在线人数:967 ┃总访问量:43165430 人次 客户服务热线电话:86808058