6月19日,弘阳|通银·棠樾锦园获得一张预售证,高层公示均价9950元/㎡~

2020-06-23 08:40 浏览人数: 大字体小字体

弘阳|通银·棠樾锦园获得一张预售证

510房产网  [本文出自:510编辑部]

 6月19日,弘阳|通银·棠樾锦园新获一张预售证((2020)预销准字第029号)。

    预售房源包括高层9#、10#、洋房21#,共223套房源。

    其中,高层总计187套,包括99㎡、109㎡、123㎡三个户型,公示均价9950元/㎡。

    洋房总计36套,包括113㎡、125㎡两个户型,公示均价10553元/㎡。

(楼栋分布图)

    弘阳|通银·棠樾锦园,地址位于江阴市云亭街道建设路南、黄思巷路西、澄杨路北。该项目匠心打造17栋洋房、2栋小高层和8栋高层,户型建筑面积约95-123㎡三/四房,总建筑面积约23.9万方,综合容积率2.0,绿地率≥30%。

下面是此次预售证的具体信息:

 

幢号 单元号 室号 用途 建筑面积 测绘状态 公示价
21 25 902 小高层住宅 124.19 预测 10276
21 25 901 小高层住宅 112.65 预测 10210
21 25 802 小高层住宅 124.19 预测 10700
21 25 801 小高层住宅 112.65 预测 10633
21 25 702 小高层住宅 124.19 预测 10805
21 25 701 小高层住宅 112.65 预测 10739
21 25 602 小高层住宅 124.19 预测 10752
21 25 601 小高层住宅 112.65 预测 10686
21 25 502 小高层住宅 124.19 预测 10700
21 25 501 小高层住宅 112.65 预测 10633
21 25 402 小高层住宅 124.19 预测 10541
21 25 401 小高层住宅 112.65 预测 10474
21 25 302 小高层住宅 124.19 预测 10594
21 25 301 小高层住宅 112.65 预测 10527
21 25 202 小高层住宅 124.19 预测 10276
21 25 201 小高层住宅 112.65 预测 10210
21 25 102 小高层住宅 124.19 预测 10223
21 25 101 小高层住宅 112.65 预测 10157
21 24 902 小高层住宅 112.65 预测 10178
21 24 901 小高层住宅 124.19 预测 10489
21 24 802 小高层住宅 112.65 预测 10602
21 24 801 小高层住宅 124.19 预测 10913
21 24 702 小高层住宅 112.65 预测 10708
21 24 701 小高层住宅 124.19 预测 11018
21 24 602 小高层住宅 112.65 预测 10655
21 24 601 小高层住宅 124.19 预测 10965
21 24 502 小高层住宅 112.65 预测 10602
21 24 501 小高层住宅 124.19 预测 10913
21 24 402 小高层住宅 112.65 预测 10443
21 24 401 小高层住宅 124.19 预测 10754
21 24 302 小高层住宅 112.65 预测 10496
21 24 301 小高层住宅 124.19 预测 10807
21 24 202 小高层住宅 112.65 预测 10178
21 24 201 小高层住宅 124.19 预测 10489
21 24 102 小高层住宅 112.65 预测 10125
21 24 101 小高层住宅 124.19 预测 10436
10 18 2404 高层住宅 106.57 预测 9601
10 18 2403 高层住宅 98.03 预测 9460
10 18 2402 高层住宅 98.03 预测 9403
10 18 2401 高层住宅 122.46 预测 9743
10 18 2304 高层住宅 106.57 预测 10113
10 18 2303 高层住宅 98.03 预测 9972
10 18 2302 高层住宅 98.03 预测 9915
10 18 2301 高层住宅 122.46 预测 10255
10 18 2204 高层住宅 106.57 预测 10170
10 18 2203 高层住宅 98.03 预测 10029
10 18 2202 高层住宅 98.03 预测 9972
10 18 2201 高层住宅 122.46 预测 10312
10 18 2104 高层住宅 106.57 预测 10227
10 18 2103 高层住宅 98.03 预测 10086
10 18 2102 高层住宅 98.03 预测 10029
10 18 2101 高层住宅 122.46 预测 10369
10 18 2004 高层住宅 106.57 预测 10284
10 18 2003 高层住宅 98.03 预测 10143
10 18 2002 高层住宅 98.03 预测 10086
10 18 2001 高层住宅 122.46 预测 10426
10 18 1904 高层住宅 106.57 预测 10341
10 18 1903 高层住宅 98.03 预测 10200
10 18 1902 高层住宅 98.03 预测 10143
10 18 1901 高层住宅 122.46 预测 10483
10 18 1804 高层住宅 106.57 预测 10113
10 18 1803 高层住宅 98.03 预测 9972
10 18 1802 高层住宅 98.03 预测 9915
10 18 1801 高层住宅 122.46 预测 10255
10 18 1704 高层住宅 106.57 预测 10284
10 18 1703 高层住宅 98.03 预测 10143
10 18 1702 高层住宅 98.03 预测 10086
10 18 1701 高层住宅 122.46 预测 10426
10 18 1604 高层住宅 106.57 预测 10227
10 18 1603 高层住宅 98.03 预测 10086
10 18 1602 高层住宅 98.03 预测 10029
10 18 1601 高层住宅 122.46 预测 10369
10 18 1504 高层住宅 106.57 预测 10170
10 18 1503 高层住宅 98.03 预测 10029
10 18 1502 高层住宅 98.03 预测 9972
10 18 1501 高层住宅 122.46 预测 10312
10 18 1404 高层住宅 106.57 预测 10056
10 18 1403 高层住宅 98.03 预测 9915
10 18 1402 高层住宅 98.03 预测 9858
10 18 1401 高层住宅 122.46 预测 10198
10 18 1304 高层住宅 106.57 预测 10113
10 18 1303 高层住宅 98.03 预测 9972
10 18 1302 高层住宅 98.03 预测 9915
10 18 1301 高层住宅 122.46 预测 10255
10 18 1204 高层住宅 106.57 预测 10170
10 18 1203 高层住宅 98.03 预测 10029
10 18 1202 高层住宅 98.03 预测 9972
10 18 1201 高层住宅 122.46 预测 10312
10 18 1104 高层住宅 106.57 预测 10113
10 18 1103 高层住宅 98.03 预测 9972
10 18 1102 高层住宅 98.03 预测 9915
10 18 1101 高层住宅 122.46 预测 10255
10 18 1004 高层住宅 106.57 预测 10056
10 18 1003 高层住宅 98.03 预测 9915
10 18 1002 高层住宅 98.03 预测 9858
10 18 1001 高层住宅 122.46 预测 10198
10 18 904 高层住宅 106.57 预测 9942
10 18 903 高层住宅 98.03 预测 9745
10 18 902 高层住宅 98.03 预测 9744
10 18 901 高层住宅 122.46 预测 10085
10 18 804 高层住宅 106.57 预测 9885
10 18 803 高层住宅 98.03 预测 9688
10 18 802 高层住宅 98.03 预测 9688
10 18 801 高层住宅 122.46 预测 10028
10 18 704 高层住宅 106.57 预测 9885
10 18 703 高层住宅 98.03 预测 9688
10 18 702 高层住宅 98.03 预测 9688
10 18 701 高层住宅 122.46 预测 10028
10 18 604 高层住宅 106.57 预测 9828
10 18 603 高层住宅 98.03 预测 9631
10 18 602 高层住宅 98.03 预测 9631
10 18 601 高层住宅 122.46 预测 9971
10 18 504 高层住宅 106.57 预测 9771
10 18 503 高层住宅 98.03 预测 9574
10 18 502 高层住宅 98.03 预测 9574
10 18 501 高层住宅 122.46 预测 9914
10 18 404 高层住宅 106.57 预测 9657
10 18 403 高层住宅 98.03 预测 9517
10 18 402 高层住宅 98.03 预测 9460
10 18 401 高层住宅 122.46 预测 9800
10 18 304 高层住宅 106.57 预测 9714
10 18 303 高层住宅 98.03 预测 9517
10 18 302 高层住宅 98.03 预测 9517
10 18 301 高层住宅 122.46 预测 9857
10 18 204 高层住宅 106.57 预测 9657
10 18 203 高层住宅 98.03 预测 9460
10 18 202 高层住宅 98.03 预测 9460
10 18 201 高层住宅 122.46 预测 9800
10 18 104 高层住宅 106.65 预测 9601
10 18 102 高层住宅 98.03 预测 9403
10 18 101 高层住宅 122.46 预测 9743
9 28 2404 高层住宅 107.29 预测 9601
9 28 2403 高层住宅 98.68 预测 9460
9 28 2402 高层住宅 98.68 预测 9401
9 28 2401 高层住宅 123.28 预测 9743
9 28 2304 高层住宅 107.29 预测 10113
9 28 2303 高层住宅 98.68 预测 9972
9 28 2302 高层住宅 98.68 预测 9913
9 28 2301 高层住宅 123.28 预测 10255
9 28 2204 高层住宅 107.29 预测 10170
9 28 2203 高层住宅 98.68 预测 10029
9 28 2202 高层住宅 98.68 预测 9970
9 28 2201 高层住宅 123.28 预测 10312
9 28 2104 高层住宅 107.29 预测 10227
9 28 2103 高层住宅 98.68 预测 10086
9 28 2102 高层住宅 98.68 预测 10027
9 28 2101 高层住宅 123.28 预测 10369
9 28 2004 高层住宅 107.29 预测 10284
9 28 2003 高层住宅 98.68 预测 10143
9 28 2002 高层住宅 98.68 预测 10084
9 28 2001 高层住宅 123.28 预测 10426
9 28 1904 高层住宅 107.29 预测 10341
9 28 1903 高层住宅 98.68 预测 10200
9 28 1902 高层住宅 98.68 预测 10141
9 28 1901 高层住宅 123.28 预测 10483
9 28 1804 高层住宅 107.29 预测 10113
9 28 1803 高层住宅 98.68 预测 9972
9 28 1802 高层住宅 98.68 预测 9913
9 28 1801 高层住宅 123.28 预测 10255
9 28 1704 高层住宅 107.29 预测 10284
9 28 1703 高层住宅 98.68 预测 10143
9 28 1702 高层住宅 98.68 预测 10084
9 28 1701 高层住宅 123.28 预测 10426
9 28 1604 高层住宅 107.29 预测 10227
9 28 1603 高层住宅 98.68 预测 10086
9 28 1602 高层住宅 98.68 预测 10027
9 28 1601 高层住宅 123.28 预测 10369
9 28 1504 高层住宅 107.29 预测 10170
9 28 1503 高层住宅 98.68 预测 10029
9 28 1502 高层住宅 98.68 预测 9970
9 28 1501 高层住宅 123.28 预测 10312
9 28 1404 高层住宅 107.29 预测 10056
9 28 1403 高层住宅 98.68 预测 9915
9 28 1402 高层住宅 98.68 预测 9856
9 28 1401 高层住宅 123.28 预测 10198
9 28 1304 高层住宅 107.29 预测 10113
9 28 1303 高层住宅 98.68 预测 9972
9 28 1302 高层住宅 98.68 预测 9913
9 28 1301 高层住宅 123.28 预测 10255
9 28 1204 高层住宅 107.29 预测 10170
9 28 1203 高层住宅 98.68 预测 10029
9 28 1202 高层住宅 98.68 预测 9970
9 28 1201 高层住宅 123.28 预测 10312
9 28 1104 高层住宅 107.29 预测 10113
9 28 1103 高层住宅 98.68 预测 9972
9 28 1102 高层住宅 98.68 预测 9913
9 28 1101 高层住宅 123.28 预测 10255
9 28 1004 高层住宅 107.29 预测 10056
9 28 1003 高层住宅 98.68 预测 9915
9 28 1002 高层住宅 98.68 预测 9856
9 28 1001 高层住宅 123.28 预测 10198
9 28 904 高层住宅 107.29 预测 9885
9 28 903 高层住宅 98.68 预测 9745
9 28 902 高层住宅 98.68 预测 9686
9 28 901 高层住宅 123.28 预测 10028
9 28 804 高层住宅 107.29 预测 9828
9 28 803 高层住宅 98.68 预测 9688
9 28 802 高层住宅 98.68 预测 9629
9 28 801 高层住宅 123.28 预测 9971
9 28 704 高层住宅 107.29 预测 9828
9 28 703 高层住宅 98.68 预测 9688
9 28 702 高层住宅 98.68 预测 9629
9 28 701 高层住宅 123.28 预测 9971
9 28 604 高层住宅 107.29 预测 9771
9 28 603 高层住宅 98.68 预测 9631
9 28 602 高层住宅 98.68 预测 9572
9 28 601 高层住宅 123.28 预测 9914
9 28 504 高层住宅 107.29 预测 9714
9 28 503 高层住宅 98.68 预测 9574
9 28 502 高层住宅 98.68 预测 9515
9 28 501 高层住宅 123.28 预测 9857
9 28 404 高层住宅 107.29 预测 9657
9 28 403 高层住宅 98.68 预测 9517
9 28 402 高层住宅 98.68 预测 9458
9 28 401 高层住宅 123.28 预测 9800
9 28 304 高层住宅 107.29 预测 9657
9 28 303 高层住宅 98.68 预测 9517
9 28 302 高层住宅 98.68 预测 9458
9 28 301 高层住宅 123.28 预测 9800
9 28 204 高层住宅 107.29 预测 9601
9 28 203 高层住宅 98.68 预测 9460
9 28 202 高层住宅 98.68 预测 9401
9 28 201 高层住宅 123.28 预测 9743

 

周一到周六8:30-17:30
0510-86808058
江阴房产网-新浪官方微博 江阴房产网-官方微信平台
Copyright(C)2008-2020 苏ICP备12000824号 版权所有,未经同意,不得转载