最后更新 2019-11-26 / 已有243137人关注世茂御龙湾(御龙湾花园)
世茂御龙湾是由世茂集团于2014年1月17日以1203元/㎡拍下,项目总占地39.11万㎡(约587亩),位于芙蓉大道西南、御龙路东、礼敬寺路北侧,整个小区采用法式建筑风格,是一个低密度的生态化综合型小区。
世茂御龙湾项目分4号、6号两块地块,住宅部分由多层叠墅和低层别墅组成,总开发户数为720套,其中多层叠墅有户型80㎡、140㎡、160㎡、180㎡;低层联排别墅有户型180㎡、200㎡、220㎡及300㎡双拼,项目已于2015年毛坯交付。
世茂御龙湾项目于2014年首开6号地块,已全部售罄。
另有28套商铺,面积在32㎡-125㎡,备案价20500元/㎡-30750元/㎡
4号地块于2018年加推,主推80㎡叠墅、140㎡两层叠墅、160㎡两层叠墅、180㎡两层叠墅,价格8200~10000元/㎡;180㎡、200㎡、220㎡联排,价格12000~15000元/㎡;300㎡双拼,价格15500~20500元/㎡。
目前世茂御龙湾在售140㎡-160㎡两层叠墅洋房,均价8200~10000元/㎡;200㎡联排,均价18000元/㎡;300㎡双拼,均价15500~20500元/㎡。
2019年07月03日 | 世茂御龙湾6月成交32套。 |
---|---|
2019年06月06日 | 世茂御龙湾5月成交20套。 |
2019年05月08日 | 世茂御龙湾4月成交共计15套,均为多层住宅。 |
2019年04月12日 | 目前世茂御龙湾在售140㎡-160㎡两层叠墅洋房,均价8200~10000元/㎡;200㎡联排,均价18000元/㎡;300㎡双拼,均价15500~20500元/㎡。 |
2019年03月09日 | 近期主推140㎡-160㎡两层叠墅洋房,均价8200~10000元/㎡;300㎡双拼,均价15500~20500元/㎡ |
2019年02月10日 | 世茂御龙湾近期实行新年“爱回家计划”,全国200+盘联动,四重归家礼。(查看详情) |
2018年09月16日 | 世茂御龙湾于售楼处举行掼蛋活动。 |
2018年09月06日 | 在售户型:140㎡两层叠墅、160㎡两层叠墅、180㎡两层叠墅、180㎡别墅、200㎡别墅、220㎡别墅、300㎡双拼 楼盘均价:叠墅8200~10000元/㎡,联排12000~15000元/㎡,双拼15500~20500元/㎡ |
2018年09月06日 | 接集团通知,因新地块正在筹备, 世茂御龙湾现决定: 1、6#地剩余房源进行全面清盘,执行一口价! 2、4#优惠政策不变! 3、9月5日开始执行,优惠方案截止9月底结束! |
2018年09月03日 | 世茂御龙湾目前在售洋房8000~10000,别墅12000-15000 元/㎡。 |
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
一期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商铺 | 售罄 | 25000 | 32~125 | 28 | --- | 2015-09-30 | 详情 | |
多层住宅 | 售罄 | 8500 | 80~180 | 444 | 2014-07-27 | 2016-06-30 | 详情 | |
低层住宅 | 售罄 | 12000 | 300~600 | 248 | 2014-07-27 | 2016-06-30 | 详情 |
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。