最后更新 2019-11-26 / 已有237094人关注运河世家一期(南地块)
运河世家由江阴泓腾置业有限公司开发,位于通渡路东侧,通惠路两侧,距离市步行街约2公里。项目占地约237亩,总建筑面积约25万平米。项目一期由5幢高层住宅,4幢花园洋房和部分别墅组成,其中高层住宅面积段为100-120㎡,花园洋房面积段约为110-150㎡,别墅面积段约为180-250㎡。二期新品已正式面世,产品包括118-153㎡的墅景高层、139-190㎡的花园洋房和185-225㎡的臻藏别墅,运河世家二期本次规划总户数为830户,其中低层94户,多层及小高层274户,高层462户。机动车位712个,非机动车位1805个。绿地率达到30%。
2018年01月08日 | 运河世家一期(南地块)商铺仅剩最后4套,均价大概13000元/㎡。 |
---|---|
2017年08月04日 | 8月6日运河世家样板房正式公开 |
2017年07月27日 | 二期在建中,预计8月底开盘。 |
2017年02月22日 | 运河世家仅剩11套商铺。 |
2016年09月26日 | 运河世家交房。 |
2016年09月20日 | 运河世家综合验收完成 |
2016年09月07日 | 运河世家一期住宅售罄,主要在售临街商铺 |
2016年07月24日 | 全城共醉!第三届江阴德国慕尼黑啤酒节强势登陆! |
2016年07月16日 | 运河世家二期,正在进行地基工作。 |
2016年07月05日 | 510江阴房产网携运河世家举行7.16专场团购。(查看详情) |
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
一期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多层住宅 | 售罄 | 10000 | 118~150 | 131 | 2015-04-29 | 2016-09-26 | 详情 | |
商铺 | 售罄 | 16000 | 400~420 | 60 | 2015-01-31 | 2016-12-30 | 详情 | |
低层住宅 | 售罄 | 18000 | 180~210 | 98 | 2015-01-31 | 2016-09-26 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 7800 | 100~120 | 636 | 2015-01-31 | 2016-09-26 | 详情 |
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。