|
|||||
精品推荐
更多>> 月销售排行榜
| 序号 | 楼盘名称 | 套数 | 销售面积 |
|---|---|---|---|
![]() | 胜景嘉苑 | 79 | 8,371 |
![]() | 金湾国际广场 | 32 | 4,188 |
![]() | 锦江花园 | 18 | 2,323 |
![]() | 春江华庭 | 17 | 2,842 |
![]() | 北新街99号 | 15 | 2,166 |
![]() | 水岸新都 | 15 | 2,523 |
![]() | 西城时代 | 15 | 1,563 |
![]() | 府前沁园 | 14 | 1,558 |
![]() | 新港花苑 | 14 | 2,116 |
![]() | 宏基名城花园 | 10 | 1,049 |
日成交走势 月成交走势
| 时间 | 成交套数 | 成交面积 |
|---|---|---|
| 2009年11月 | 1842 | 259,310 |
| 2009年12月 | 1941 | 269,734 |
| 2010年1月 | 1790 | 259,140 |
| 2010年2月 | 814 | 145,034 |
| 2010年3月 | 427 | 59,498 |























