最后更新 2020-11-06 / 已有700408人关注长江国际
长江国际由江阴市长江房地产开发公司开发建设,位于文富路西侧,通富路北侧,距市中心步行街约3.2公里。项目总占地面积360亩,项目总建筑面积约38万㎡,由低层、多层、小高层和高层等多种业态组成,高层面积段为90-200㎡,多层面积段为57-383㎡。
长江国际由五星公园、普惠公园、望江公园、三园环绕,地理位置优越,小区主打现代简约风格,环境优雅。
2016年07月01日 | 长江国际2016年上半年高层均价7554.04元/㎡。 |
---|---|
2016年04月12日 | 该楼盘已售罄,查看项目可登陆江阴房产网“租售市场”。 |
2015年07月07日 | 长江国际70年产权公寓 自住投资两相宜(查看详情) |
2015年06月29日 | 510团购:长江国际公寓57-82㎡ 总价40万起!(查看详情) |
2014年06月04日 | 五期高层住宅仅剩底楼104-210㎡,6期小户型57㎡、59㎡、82㎡在售,按揭贷款享96折。 |
2014年03月31日 | 五期高层住宅仅剩底楼104-210㎡,6期小户型57㎡、59㎡、82㎡即将开售;一次性付款享9折,按揭贷款享92折,进一步优惠可至售楼现场详谈。 |
2014年03月20日 | 70年产权57-82㎡小户型公寓即将献世。 |
2013年07月27日 | 参加江阴房产网举办的“惠动全澄”楼盘推荐会(查看详情) |
2013年03月12日 | 尾房销售,98折优惠。 |
2012年11月16日 | 五期房源盛大交付,开发商为业主祈福。 |
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
六期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商铺 | 售罄 | 11000 | 80.48~2079.27 | 16 | 2013-12-04 | 2014-05-15 | 详情 | |
多层住宅 | 售罄 | 8500 | 57.65~382.66 | 42 | 2013-12-04 | 2014-05-15 | 详情 | |
五期 | ||||||||
高层住宅 | 售罄 | 7500 | 90~210 | 1144 | 2010-12-10 | 2012-12-15 | 详情 | |
商铺 | 售罄 | 18500 | 310~3230 | 8 | 2010-12-10 | 2012-12-28 | 详情 | |
四期 | ||||||||
小高层住宅 | 售罄 | 11600 | 70~250 | 126 | 2010-04-22 | 2011-08-20 | 详情 | |
多层住宅 | 售罄 | 13300 | 80~160 | 100 | 2010-04-22 | 2011-08-20 | 详情 | |
低层住宅 | 售罄 | 18500 | 220~350 | 46 | 2010-04-22 | 2011-08-20 | 详情 | |
三期 | ||||||||
小高层住宅 | 售罄 | 10800 | 90~120 | 131 | 2009-04-13 | 2010-05-30 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 9000 | 90~160 | 264 | 2008-11-20 | 2010-05-30 | 详情 | |
多层住宅 | 售罄 | 11000 | 100~150 | 144 | 2008-11-20 | 2010-05-30 | 详情 | |
二期 | ||||||||
高层住宅 | 售罄 | 7000 | 70~120 | 265 | 2008-06-26 | 2009-12-28 | 详情 | |
一期 | ||||||||
商铺 | 售罄 | 11000 | 89~247 | 10 | 2008-06-11 | 2009-09-28 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 7000 | 70~200 | 404 | 2008-06-11 | 2009-09-28 | 详情 | |
多层住宅 | 售罄 | 7500 | 80~150 | 114 | 2008-06-11 | 2009-09-28 | 详情 |
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。