最后更新 2020-03-12 / 已有173865人关注创智·泓家(创智天地二期)
创智泓家由江阴泓佳置业有限公司于2014年3月17日以1577元/㎡的楼面价竞得,项目位于东外环路以东,要塞路以南,秦望山路以西,创业园北。用地性质为居住用地+商业服务业设施用地,占地面积约1.68万㎡(即25.18亩)。
项目由4栋6层洋房共计120套,分别为1、2、3、5号楼(6层),包括24套170㎡户型,96套148㎡户型;2栋16层高层,分别为6、7#号楼,户型140㎡,160㎡;2栋17层高层,分别为8、9#号楼,户型90㎡,135㎡,127㎡,均为大平层毛坯房;1栋毛坯LOFT公寓,为10号楼;1栋写字楼,为11号楼。
2017年12月2日,创智泓家正式开盘,首推1、2#号楼户型135、148、170㎡,共计60套房已当天全部售罄。
2018年4月26日创智泓家迎来加推,共计加推188套高层,分别是6、8两栋楼,均以毛坯面市,其中6号楼面积为143、162平米,8号楼面积为87、127平米,表价约在9500元/㎡左右。
创智泓家住宅已售罄,剩余毛坯LOFT公寓预计2019年加推。
LOFT面积段约 53 ㎡,办公面积段 370-650 ㎡。预计 2019年8月底交付。
目前推出10#楼,为约54平米LOFT公寓,层高4.75米,总共13层,一层12户,共144套(2-13层),南北通透,全南向采光,毛坯交付。
一期推出36套房源,面积约54平米,买一层用两层,三房两厅两卫。
创智泓佳二期8月18日正式统一交房。
2020年03月12日 | 创智弘家小面积商铺20-90㎡,单价25000-30000。 |
---|---|
2019年08月22日 | 现推出10套一口价房源,最低单价8898元/㎡。 |
2019年08月21日 | 泓佳置业(创智泓家)于2019年8月21日竣工验收。(查看详情) |
2019年08月06日 | 创智·泓家(创智天地二期)七月成交9套,其中包括1套高层住宅,1套多层住宅,7套商业。 |
2019年07月24日 | 创智泓佳二期8月18日正式统一交房。 |
2019年06月11日 | 创智·泓家(创智天地二期)目前在售毛坯公寓10000元/㎡。 |
2019年04月25日 | 创智天地二期公寓开售,为10#楼,约54平米LOFT公寓,层高4.75米,总共13层,一层12户,共144套(2-13层),南北通透,全南向采光,毛坯交付,一期推出36套房源,面积约54平米,买一层用两层,三房两厅两卫。 |
2019年03月28日 | 创智·泓家(创智天地二期)2019年2月份成交2套高层住宅。 |
2019年02月14日 | 【创智泓家 LOFT】项目销售代理服务开始进行招投标,投标截止时间:2019年3月6日13:30 时,开标时间:2019 年3月8日9:00。(查看详情) |
2019年01月21日 | 创智泓家2018年全年成交341套,成交面积43264.11 ㎡。(查看详情) |
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
一期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写字楼 | 设计阶段 | --- | --- | --- | 2019-06-10 | 2019-08-18 | 详情 | |
公寓式酒店 | 在售 | 10000 | 54~68 | 239 | 2019-04-30 | 2019-08-18 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 9500 | 90~160 | 154 | 2018-04-26 | 2019-08-21 | 详情 | |
花园洋房 | 售罄 | 10000 | 135~170 | 60 | 2017-12-02 | 2019-08-21 | 详情 |
类目 | 配套说明 |
---|---|
交通出行 | 12路到“海澜财富中心”下; 15路到“天福世纪广场”下; 88路到“法尔胜总部”下 |
周边配套 | 商业:印象汇、魔方时代、嘉年华城市广场、港丽酒店 菜场:滨江菜场 银行:邮政储蓄银行,浦发银行 其他:新体育中心、水蘑方、天华文化中心、迪卡侬 |
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。